Výsledková listina Výsledky dostihů
9. Handicap České klusácké asociace Datum 03.10.2015
9. dostih 140 Handicap České klusácké asociace
klusáci 4+
Informace o dostihu
Datum | 3.10.2015 | Celkový čas vítěze | 2:46.896 | |
Start | 16:50 | Kilometrový čas vítěze | 1:17.989 | |
Distance | 2140m | Cílový rozhodčí | ||
Cena | 25 000Kč | Předseda Dostihové komise |
Další informace
Nestartovali | |
Výrok | Lehce 3 1/2 - 2 - hlava - krátká hlava - 2 1/2 - 7 - 2 - (daleko) |
Poznámky | Změna jezdce: Jezdec Svoboda Jiří nahradil zdravotně indisponovaného jezdce .Marz Dieter. |
Oficiální výsledky
Poř. | St.čís. | Kůň | Jezdec | Cel. čas | Km čas | Čas zač. pos. kola | Km čas pos. kola | Výrok | Distance |
1c. | 4 | BEST WINNER (F) 4 | Škobis Zdeněk | 2:46.896 | 1:17.989 | 1:31.984 | 1:15.288 | Lehce | 2140m |
2. | 1 | COURAGELABROUSSE (NL) 6 | Dobrovolný Jaroslav | 2:47.601 | 1:18.318 | 1:30.573 | 1:17.415 | 3 1/2 | 2140m |
3. | 2 | V.I.P.ALET 4 | am. Hovorka Josef | 2:48.006 | 1:18.507 | 1:31.023 | 1:17.370 | 2 | 2140m |
4. | 3 | RAPIDA (RU) 5 | am. Jelínková Klára | 2:48.061 | 1:18.533 | 1:30.750 | 1:17.699 | hlava | 2140m |
5. | 8 | BLONDIE 4 | Svoboda Jiří | 2:48.081 | 1:18.543 | 1:31.166 | 1:17.302 | krátká hlava | 2140m |
6. | 6 | CHIRONE SCOTT (NL) 6 | Vávra Zdeněk | 2:48.653 | 1:18.810 | 1:31.715 | 1:17.325 | 2 1/2 | 2140m |
7. | 7 | AFINA (RU) 5 | am. Salkovič Tomáš | 2:50.518 | 1:19.681 | 1:31.314 | 1:19.602 | 7 | 2140m |
8. | 9 | UKA HELENA (F) 7 | am. Novák Bedřich | 2:51.005 | 1:19.909 | 1:31.551 | 1:19.853 | 2 | 2140m |
DNc. | 5 | READY GET 4 | Laška Jan | 3:16.087 | 1:31.629 | 1:51.715 | 1:24.796 | (daleko) | 2140m |
Datum vložení tohoto záznamu: 03.10.2015 - 17:07
Výsledky dostihů
-
31.10.2015
31.10.2015 1. Cena JS Konsorcium -
17.10.2015
17.10.2015 8. Handicap České klusácké asociace -
17.10.2015 7. Handicap Equi Forum -
17.10.2015 6. Memoriál Imricha Alkéra -
17.10.2015 5. Zlatý okruh KR Ostrava VIII.(SD) -
17.10.2015 4. Cena TALPA-RPF, s.r.o. -
17.10.2015 1. Cena Výstavba Plynovodů s.r.o. -
17.10.2015 3. Prix du Trotteur Francais XV. -
17.10.2015 2. Cena RAYNET s.r.o. -
03.10.2015
03.10.2015 9. Handicap České klusácké asociace -
03.10.2015 8. Handicap obce Bravantice -
03.10.2015 7. Zlatý okruh KR Ostrava VII.(SD) -
03.10.2015 6. Breeders'Crown tříletých II.(CH) -
03.10.2015 5. Handicap Equi Forum -
03.10.2015 4. Prix du Trotteur Francais XIV. -
03.10.2015 3. Cena Výstavba Plynovodů s.r.o. -
03.10.2015 2. Cena TALPA-RPF, s.r.o. -
03.10.2015 1. Cena RAYNET s.r.o. -
05.09.2015
05.09.2015 11. Cena RAYNET s.r.o. -
05.09.2015 10. Cena JS Konsorcium