Výsledková listina Výsledky dostihů
2. Cena České klusácké asociace, z.s. Datum 20.08.2016
2. dostih 148 Cena České klusácké asociace, z.s.
klusáci 2
Informace o dostihu
Datum | 20.08.2016 | Celkový čas vítěze | 2:06.312 | |
Start | 14:00 | Kilometrový čas vítěze | 1:17.020 | |
Distance | 1640m | Cílový rozhodčí | ||
Cena | 30 000 Kč | Předseda Dostihové komise |
Další informace
Nestartovali | |
Výrok | jistě 1 1/2 - 6 - 10 - 12 - 11 - 11 - 1 1/2 - 8 - daleko |
Neoficiální výsledky
Poř. | St.čís. | Kůň | Jezdec | Cel. čas | Km čas | Čas zač. pos. kola | Km čas pos. kola | Výrok | Distance |
1. | 3 | CANDYHOUSE MISI 2 | Kotásek Jaromír | 2:11.312 | 1:20.068 | 0:46.834 | 1:19.877 | 1640m | |
2. | 10 | CRAZY ALET 2 | Klaubenschalk Jindřich | 2:11.746 | 1:20.333 | 0:48.419 | 1:18.721 | 1640m | |
3. | 1 | TOSCA QUEEN (A) 2 | am. Tylč Oskar | 2:13.582 | 1:21.452 | 0:47.587 | 1:21.402 | 1640m | |
4. | 2 | KURT COBAIN (A) 2 | Svoboda Jiří | 2:18.542 | 1:24.477 | 0:51.244 | 1:22.712 | 1640m | |
5. | 8 | GINA 2 | Coufal Ivan | 2:23.390 | 1:27.415 | 0:51.013 | 1:27.816 | 1640m | |
6. | 6 | ENTERTAINMENT 2 | .Redl Martin | 2:27.407 | 1:29.883 | 0:57.430 | 1:25.404 | 1640m | |
7. | 5 | GRIF 2 | Dobrovolný Jaroslav | 2:28.694 | 1:30.667 | 0:54.014 | 1:32.141 | 1640m | |
8. | 9 | .EUROPE DES AIGLONS (PL) 2 | žk. Baginski Hubert | 2:31.065 | 1:32.113 | 0:58.155 | 1:28.352 | 1640m | |
9. | 7 | .EVA DES AIGLONS (PL) 2 | .Kaluza Wieslaw | 2:34.197 | 1:34.023 | 0:57.003 | 1:32.657 | 1640m | |
10. | 4 | SLUNEČNICE 2 | Vávra Pavel | 2:40.936 | 1:38.133 | 1:02.728 | 1:33.676 | 1640m |
Datum vložení tohoto záznamu: 20.08.2016 - 15:46
Výsledky dostihů
-
24.09.2016
24.09.2016 2. Cena České klusácké asociace, z.s. -
24.09.2016 1. Cena TALPA-RPF, s.r.o. -
03.09.2016
03.09.2016 8. Handicap Equi Forum -
03.09.2016 7.XXIV. České klusácké derby (CH) -
03.09.2016 6. Cena obce Bravantice -
03.09.2016 5. Cena Moravskoslezského kraje -
03.09.2016 4. Prix du Trotteur Francais XIV. -
03.09.2016 3. Cena Labirinta České klusácké asociace (CH) -
03.09.2016 2. Cena ALPEX servis, a.s. -
03.09.2016 1. Cena TALPA-RPF, s.r.o. -
20.08.2016
20.08.2016 9. Handicap Equi Forum, z.s. -
20.08.2016 8. Cena Kora Ratíškovice -
20.08.2016 7. Přípravná Derby - cena (CH) -
20.08.2016 6. Prix du Trotteur Francais XIII. -
20.08.2016 2. Cena České klusácké asociace, z.s. -
20.08.2016 5. Velká cena Hipodrom Central a.s.(SD) -
20.08.2016 4. Cena Moravskoslezského kraje -
20.08.2016 3. Cena TALPA-RPF, s.r.o. -
20.08.2016 1. Cena ALPEX, a.s. -
09.07.2016
09.07.2016 9. Handicap České klusácké asociace