Výsledková listina Výsledky dostihů
3. Prix du Trotteur Francais III. Datum 18.04.2015
3. dostih 032 Prix du Trotteur Francais III.
klusáci 3+
Informace o dostihu
Datum | 18.04.2015 | Celkový čas vítěze | 4:02.800 | |
Start | 14:31 | Kilometrový čas vítěze | 1:17.325 | |
Distance | 3140m | Cílový rozhodčí | ing. Šplíchal Jiří | |
Cena | 50 000 Kč | Předseda Dostihové komise | Kněžourek Jiří |
Další informace
Nestartovali | |
Výrok | Zadrženě 9 - 1 - 3 - 16 - 7 - (1) - 10 - 3 1/2 |
Poznámky | Sankce: žk. Baginski Hubert - 500,- nahřívání koně v rozporu s platnými pravidly (např.v protisměru aj.) 200,- neúčast na přehlídce 400,- ohrožení koně č.1 .NITISA JOSSELYN (F) 14 .Tomczyk Mateusz - 500,- nahřívání koně v rozporu s platnými pravidly (např.v protisměru aj.) 400,- nadměrné použití biče, více než 3 údery v posledních 200m 200,- neúčast na přehlídce |
Oficiální výsledky
Poř. | St.čís. | Kůň | Jezdec | Cel. čas | Km čas | Čas zač. pos. kola | Km čas pos. kola | Výrok | Distance |
1. | 4 | .VALLEE DU RIB (F) 6 | Kotásek Jaromír | 4:02.800 | 1:17.325 | 2:46.200 | 1:16.985 | Zadrženě | 3140m |
2. | 7 | .SAGA (F) 9 | .Tomczyk Mateusz | 4:04.900 | 1:17.994 | 2:48.200 | 1:17.085 | 9 | 3140m |
3. | 3 | VOULEZ VOUS (F) 6 | Svoboda Jiří | 4:05.100 | 1:18.057 | 2:47.800 | 1:17.688 | 1 | 3140m |
4. | 5 | TILBURY (F) 8 | am. .Klausner Manfred | 4:05.700 | 1:18.248 | 2:46.000 | 1:20.101 | 3 | 3140m |
5. | 2 | .ALBANE DE MORTREE (F) 5 | žk. Baginski Hubert | 4:09.600 | 1:19.490 | 2:49.100 | 1:20.905 | 16 | 3140m |
6. | 6 | REVE DE L'ODON (F) 10 | Vávra Pavel | 4:11.100 | 1:19.968 | 2:46.500 | 1:25.025 | 7 | 3140m |
DC. | 1 | .NITISA JOSSELYN (F) 14 | .Kaluza Wieslaw | 4:11.300 | 1:20.032 | 2:49.800 | 1:21.910 | (1) | 3140m |
7. | 8 | .VELINE BEL (F) 6 | .Ostrycharz Pawel | 4:13.700 | 1:20.796 | 2:51.700 | 1:22.412 | 10 | 3140m |
8. | 9 | RAMREE (F) 10 | Kozel Ondřej | 4:14.500 | 1:21.051 | 2:50.300 | 1:24.623 | 3 1/2 | 3140m |
Datum vložení tohoto záznamu: 18.04.2015 - 14:52
Výsledky dostihů
-
02.05.2015
02.05.2015 6. Prix du Trotteur Francais IV. -
02.05.2015 5. Květnová cena Magistrátu města Ostrava -
02.05.2015 3. Cena Výstavba Plynovodů -
02.05.2015 4. Přípravná cena tříletých -
02.05.2015 2. Cena obce Bravantice -
02.05.2015 1. Handicap Equi Forum -
18.04.2015
18.04.2015 8. Handicap České klusácké asociace -
18.04.2015 7. Cena Výstavba Plynovodů -
18.04.2015 6. Zlatý okruh KR Ostrava I.(SD) -
18.04.2015 5. Cena Magistrátu města Ostrava -
18.04.2015 4. Cena KR Ostrava -
18.04.2015 3. Prix du Trotteur Francais III. -
18.04.2015 2. Cena obce Bravantice -
18.04.2015 1. Cena Equi Forum