Výsledková listina Výsledky dostihů
7. Cena Výstavba Plynovodů Datum 18.04.2015
7. dostih 033 Cena Výstavba plynovodů
klusáci 3+
Informace o dostihu
Datum | 18.04.2015 | Celkový čas vítěze | 2:44.700 | |
Start | 16:30 | Kilometrový čas vítěze | 1:16.963 | |
Distance | 2140m | Cílový rozhodčí | ing. Šplíchal Jiří | |
Cena | 27 000 Kč | Předseda Dostihové komise | Kněžourek Jiří |
Další informace
Nestartovali | |
Výrok | boj hlava - 2 1/2 - 5 - 1 - 1 |
Poznámky | Sankce: Jezdec .Hönemann Michael - 400,- nadměrné použití biče, více než 3 údery v posledních 200m. |
Oficiální výsledky
Poř. | St.čís. | Kůň | Jezdec | Cel. čas | Km čas | Čas zač. pos. kola | Km čas pos. kola | Výrok | Distance |
1. | 1 | EVIAN BOKO (NL) 4 | Kotásek Jaromír | 2:44.700 | 1:16.963 | 1:29.200 | 1:15.879 | boj | 2140m |
2. | 5 | .BLUEBERRY SANTANA (S) 6 | .Hönemann Michael | 2:44.700 | 1:16.963 | 1:28.900 | 1:16.181 | hlava | 2140m |
3. | 3 | RUBBY BLUE 6 | .Marz Dieter | 2:45.300 | 1:17.243 | 1:29.200 | 1:16.482 | 2 1/2 | 2140m |
4. | 6 | UNKAS 8 | Vávra Pavel | 2:46.300 | 1:17.710 | 1:28.700 | 1:17.990 | 5 | 2140m |
5. | 2 | IFETAYO (D) 8 | Klaubenschalk Jindřich | 2:46.600 | 1:17.850 | 1:29.600 | 1:17.387 | 1 | 2140m |
6. | 4 | MAGICMATCH JDS 5 | Laška Jan | 2:46.800 | 1:17.944 | 1:30.100 | 1:17.085 | 1 | 2140m |
Datum vložení tohoto záznamu: 18.04.2015 - 16:52
Výsledky dostihů
-
02.05.2015
02.05.2015 6. Prix du Trotteur Francais IV. -
02.05.2015 5. Květnová cena Magistrátu města Ostrava -
02.05.2015 3. Cena Výstavba Plynovodů -
02.05.2015 4. Přípravná cena tříletých -
02.05.2015 2. Cena obce Bravantice -
02.05.2015 1. Handicap Equi Forum -
18.04.2015
18.04.2015 8. Handicap České klusácké asociace -
18.04.2015 7. Cena Výstavba Plynovodů -
18.04.2015 6. Zlatý okruh KR Ostrava I.(SD) -
18.04.2015 5. Cena Magistrátu města Ostrava -
18.04.2015 4. Cena KR Ostrava -
18.04.2015 3. Prix du Trotteur Francais III. -
18.04.2015 2. Cena obce Bravantice -
18.04.2015 1. Cena Equi Forum